Faturamento
Faturamento do setor
Estimativa anual: mercado interno (óleo usado destinado ao biodiesel × preço médio interno, densidade 0,92 kg/l) somado às exportações (US$ FOB × dólar médio do ano).
Anos
R$ 5.196 mi
Faturamento total no período
Interno 89,4% · Exportações 10,6%
R$ 4.643 mi
Faturamento interno
89,4%
R$ 553 mi
Vindo das exportações
10,6%
Faturamento anual — R$ milhões
Tabela
| Ano | Interno (R$ mi) | Exportações (R$ mi) | Dólar médio | Total (R$ mi) |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 134,4 | 0,5 | 3,19 | 134,9 |
| 2018 | 216,4 | 0,0 | 3,65 | 216,4 |
| 2019 | 231,3 | 0,1 | 3,95 | 231,4 |
| 2020 | 299,4 | 0,2 | 5,16 | 299,6 |
| 2021 | 717,2 | 0,8 | 5,40 | 717,9 |
| 2022 | 938,6 | 5,9 | 5,19 | 944,5 |
| 2023 | 471,2 | 132,5 | 5,00 | 603,6 |
| 2024 | 490,8 | 192,5 | 5,39 | 683,4 |
| 2025 | 678,4 | 198,1 | 5,59 | 876,5 |
| 2026 | 465,1 | 22,2 | 5,14 | 487,3 |
Fonte do dólar médio anual (venda): ACINH — Indicadores Econômicos e Câmbio

