Panorama
Mercado interno e externo
Quem coleta e processa o óleo usado no Brasil, e para onde ele vai.
Anos
596
Recicladores
52
Usinas de biodiesel
6
Países de destino
89%
Fatia do maior destino (Estados Unidos)
Mercado interno — por estado
Mercado externo — destinos
| País | Toneladas | US$ FOB | US$/kg | Fatia |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 86.173,6 | 92,3 mi | 1,07 | 89,2% |
| Chile | 5.143,0 | 4,5 mi | 0,87 | 4,3% |
| Singapura | 2.912,3 | 3,5 mi | 1,21 | 3,4% |
| Países Baixos (Holanda) | 3.182,3 | 2,9 mi | 0,91 | 2,8% |
| Panamá | 318,9 | 271,2 mil | 0,85 | 0,3% |
| Portugal | 40,4 | 31,8 mil | 0,79 | 0,0% |
Usinas de biodiesel (52)
| Unidade | Município | UF | NEEA (gCO2eq/MJ) |
|---|---|---|---|
| BINATURAL BAHIA LTDA | SIMOES FILHO | BA | 80,33 |
| OLEOPLAN NORDESTE INDUSTRIA DE BIOCOMBUSTIVEL LTDA. | IRAQUARA | BA | 59,35 |
| PETROBRAS BIOCOMBUSTIVEL S/A | Candeias | BA | 74,97 |
| CARGILL NOVOS HORIZONTES LTDA - UNIDADE ANÁPOLIS | ANAPOLIS | GO | 38,93 |
| OLFAR S/A - ALIMENTO E ENERGIA | PORANGATU | GO | 79,99 |
| CEREAL COMERCIO EXPORTACAO E REPRESENTACAO AGROPECUARIA SA | RIO VERDE | GO | 46,51 |
| MINERVA S.A. | PALMEIRAS DE GOIAS | GO | 78,88 |
| BINATURAL ENERGIAS RENOVAVEIS | Formosa | GO | 81,25 |
| CARAMURU ALIMENTOS S/A - UNIDADE SÃO SIMÃO | SAO SIMAO | GO | 45,02 |
| Caramuru Alimentos S.A | IPAMERI | GO | 46,29 |
| PETROBRAS BIOCOMBUSTIVEL S/A | Montes Claros | MG | 77,01 |
| DELTA BIOCOMBUSTIVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | RIO BRILHANTE | MS | 81,45 |
| CARGILL AGRICOLA - UNIDADE TRÊS LAGOAS | TRES LAGOAS | MS | 30,51 |
| LAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | CAARAPÓ | MS | 40,78 |
| CARAMURU ALIMENTOS S/A | Sorriso | MT | 65,83 |
| ADM DO BRASIL LTDA - Rondonópolis | RONDONÓPOLIS | MT | 44,91 |
| OLEOPLAN MATO GROSSO INDUSTRIA DE BIOCOMBUSTIVEL LTDA. | LUCAS DO RIO VERDE | MT | 81,44 |
| TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A | VERA | MT | 48,35 |
| BE8 NOVA MARILANDIA LTDA | NOVA MARILANDIA | MT | 79,50 |
| DUAL DUARTE ALBUQUERQUE COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | PEDRA PRETA | MT | 32,35 |
| CAIBIENSE GRAN VITA LTDA | RONDONOPOLIS | MT | 44,52 |
| COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A. | RONDONOPOLIS | MT | 47,83 |
| BIO ÓLEO | Cuiabá | MT | 79,71 |
| BUNGE ALIMENTOS S/A | Nova Mutum | MT | 45,03 |
| DELTA CUIABA PRODUTORA DE BIOCOMBUSTIVEIS LTDA | CUIABA | MT | 81,55 |
| BIOPOWER FROM JBS | Campo Verde | MT | 80,52 |
| COFCO INTL - RONDONÓPOLIS | RONDONÓPOLIS | MT | 46,50 |
| AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA | Lucas do Rio Verde | MT | 45,78 |
| OLEOPLAN PARÁ INDÚSTRIA DE BIOCOMBUSTÍVEL LTDA | Tome-acu | PA | 73,29 |
| BE8 SANTO ANTONIO DO TAUA LTDA | SANTO ANTONIO DO TAUÁ | PA | 80,07 |
| BE8 FLORIANO LTDA | FLORIANO | PI | 79,43 |
| POTENCIAL BIODIESEL LTDA | Lapa | PR | 80,54 |
| BE8 S.A. – Marialva | Marialva | PR | 79,06 |
| COCAMAR MAQUINAS AGRICOLAS LTDA. | MARINGÁ | PR | 44,27 |
| COCAMAR MAQUINAS AGRICOLAS LTDA. | MARINGA | PR | 45,14 |
| OLFAR S/A - ALIMENTO E ENERGIA | Porto Real | RJ | 77,78 |
| OLEOPLAN RONDONIA INDUSTRIA DE BIOCOMBUSTIVEL LTDA. | Cacoal | RO | 84,09 |
| AMAZONBIO | JI-PARANA | RO | 80,50 |
| TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A | IJUI | RS | 47,81 |
| BIOFUGA | Camargo | RS | 81,43 |
| CARGILL NOVOS HORIZINTES LTDA - Unidade Cachoeira do Sul | CACHOEIRA DO SUL | RS | 47,57 |
| BE8 S.A. – Passo Fundo | Passo Fundo | RS | 77,57 |
| BOCCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA | MUITOS CAPOES | RS | 55,35 |
| OLFAR S/A - ALIMENTO E ENERGIA | ERECHIM | RS | 80,75 |
| OLEOPLAN S.A. OLEOS VEGETAIS PLANALTO | Veranópolis | RS | 65,86 |
| CAMERA AGROINDUSTRIAL | Ijuí | RS | 60,14 |
| BIANCHINI SA INDUSTRIA COMERCIO E AGRICULTURA | CANOAS | RS | 41,94 |
| ADM do Brasil Ltda | Joaçaba | SC | 46,80 |
| SEARA ALIMENTOS LTDA - BIOPOWER FROM JBS | Mafra | SC | 80,71 |
| BIOPOWER FROM JBS | LINS | SP | 80,61 |
| PRODUTOS ALIMENTICIOS ORLANDIA S A COMERCIO E INDUSTRIA | ORLANDIA | SP | 40,19 |
| CARGILL NOVOS HORIZONTES LTDA - unidade Porto Nacional | PORTO NACIONAL | TO | 41,95 |

